Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BJTUFF |
Nomor model: | 600mm-3000mm |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | Kasing plastik. |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Menyediakan kemampuan: | 200 Potongan / 30 hari |
Kesalahan barel kurang dari: | 3-5mm | Jenis bawah: | Double bottom dan double cut |
---|---|---|---|
Kelly Box: | 130 * 130, 150 * 150.200 * 200 dll | Proses: | Pengecoran Pasir Dilapisi |
Nama Produk: | Pengeboran Bucxlet | Warna: | Hitam atau sesuai kebutuhan |
Cahaya Tinggi: | Ember Pengeboran Pembersih Potongan Ganda,Bucket Pengeboran Pembersihan Bawah Ganda,Bucket Pengeboran Pembersihan Kerusakan |
Ember Pengeboran Pembersihan Bawah Ganda Potong Ganda Untuk Membersihkan Kerusakan
Fitur
1 barel Silinder atau barel Kerucut (opsional).
2 Sepanjang lubang ventilasi.
3 Strip menghadap keras untuk perlindungan keausan.
4 Kotak Kelly 130mm,150mm,200mm (opsional).
Item yang Dapat Disesuaikan
1. Pemotongan DIA.Kustom : desain berbagai diameter pemotongan berdasarkan permintaan, seperti 550, 1350 dll.
2. Kustom Bawah: desain single bottom dan double bottom sesuai permintaan;
3. Kelly Box Custom: ukuran kotak Kelly khusus berdasarkan bar Kelly, seperti 170 * 170, 150 * 150,250 * 250 dll;
4. Mekanik Terbuka Bawah: sistem terbuka bawah mekanik setengah otomatis atau manful.
Pembersihan Dia. |
Kulit MEMUKUL. | Kulit OD. | Shell THK. |
Tetap Bawah THK. |
Memutar THK bawah. |
gigi no. | Bobot |
600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
900 | 800 | 820 | 16 | 40 | 40 | / | 724 |
1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
2800 | 600 | 2720 | 20 | 50 | 50 | / | 5330 |
Catatan: Semua pengukuran dalam milimeter, berat dalam kilogram. |