Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BJTUFF |
Nomor model: | 600mm |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | Kasing plastik. |
Waktu pengiriman: | 5-8 HARI KERJA |
Menyediakan kemampuan: | 200 Potongan / 30 hari |
Kelly Box: | 130 * 130, 150 * 150.200 * 200 dll | Aplikasi: | Rotary Drilling Rig |
---|---|---|---|
Proses: | Pengecoran Pasir Dilapisi | Kondisi: | Baru |
Bahan: | GB-Q355B | Bawah: | Bawah ganda |
Cahaya Tinggi: | 600mm Ember Pembersih Pengeboran Lumpur,Ember Pembersih Pengeboran Lumpur BJTUFF,Ember Pengeboran Mesin Bore Pile |
Peralatan Pengeboran Rig Double Bottom Silt Drilling Cleaning Bucket Untuk Mesin Bore Pile
Fitur
1. Pilih pelat pemandu lurus atau tanpa pelat pemandu sesuai dengan kondisi kerja yang berbeda;
2. Pilih ember berbentuk kerucut atau lurus sesuai dengan kondisi kerja yang berbeda;
3. Lingkup yang berlaku: membersihkan jarahan di bagian bawah tumpukan, lapisan lembut;
Item yang Dapat Disesuaikan
1. Pemotongan DIA.Kustom : desain berbagai diameter pemotongan berdasarkan permintaan, seperti 750, 1250 dll.
2. HIT Shell.Kustom: desain sesuai permintaan, memperpanjang atau memperpendek, meningkatkan efisiensi dengan mengebor lebih banyak.
3. Kustom Bawah: desain bawah tunggal atau ganda sesuai permintaan;
4. Kelly Box Custom: ukuran kotak Kelly khusus berdasarkan bar Kelly, seperti 130 * 130, 150 * 150,250 * 250 dll;
5. Mekanik Terbuka Bawah: sistem buka bawah mekanik setengah otomatis atau manful.
Pembersihan Dia. |
Kulit MEMUKUL. | Kulit OD. | Shell THK. |
Tetap Bawah THK. |
Memutar THK bawah. |
gigi no. | Bobot |
600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
1600 | 600 | 1520 | 16 | 40 | 50 | / | 1700 |
1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
3000 | 600 | 2920 | 20 | 50 | 50 | / | 6125 |
Catatan: Semua pengukuran dalam milimeter, berat dalam kilogram. |