Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | BJTUFF |
Nomor model: | 800 / 880mm |
Kuantitas min Order: | 1 potong |
Harga: | Negotiated |
Kemasan rincian: | Kasing plastik. |
Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
Menyediakan kemampuan: | 50 Potongan / 30 hari |
Ketebalan cangkang ineer: | 8-16mm | Ketebalan kulit luar: | 12-25mm |
---|---|---|---|
Ketebalan selubung: | 40-60mm | Baut: | 8-18 |
Jenis selubung: | Casing dinding ganda | Jenis mesin: | Rotary Drilling Rig |
Proses: | Pemilihan investasi | Kondisi: | Baru |
Cahaya Tinggi: | 800/880 Double Wall Casing,Bauer Standard Double Wall Casing,Fondation Building Double Wall Casing |
Diameter 800/880 Bauer Standard Double Wall Casing Untuk Bangunan Pondasi
Tabung selubung berbeda dari selubung sementara, menurut strukturnya dapat dibagi menjadi selubung dinding tunggal dan dinding ganda
selubung;menurut panjangnya dapat dibagi menjadi satu bagian 2m, 3m, 4m bagian casing dll.
Dalam mode koneksi casing, sambungan pria / wanita jenis tombol diadopsi, dan jumlah sambungan bervariasi tergantung
pada diameter casing.
Fitur:
1. Parameter teknis dan proses produk sesuai dengan standar Bauer;
2. Deformasi dan akurasi dikontrol secara ketat melalui perlakuan panas, setiap casing dapat dipertukarkan;
3. Selain Bauer, casing juga cocok untuk Soilmec, Casagrande dan merek lainnya;
Casing Dia. | Cangkang Dalam THK. | Kulit Luar THK. | Casing THK. | Baut Tidak. | Berat (3 meter) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
Catatan : Semua pengukuran dalam milimeter, berat dalam kilogram. |